■スズキ ワゴンR FG
車両本体価格 27万円
年式 | 平成12年11月 | 色 | シルバー |
走行距離 | 83400km | ドア数 | 5D |
車検 | 車検整備付 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |
■スバル プレオ Leスーパーチャージャ
車両本体価格 26万円
年式 | 平成12年 | 色 | 白 |
走行距離 | 73000km | ドア数 | 5D |
車検 | 車検整備付 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |
■ホンダ ライフ Gタイプ
車両本体価格 19万円
年式 | 平成10年 | 色 | 白 |
走行距離 | 81210km | ドア数 | 5D |
車検 | 平成23年06月 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 有り |
駆動方式 | 2WD |
■ダイハツ ムーブ カスタムX
車両本体価格 56万円
年式 | 平成15年03月 | 色 | 白 |
走行距離 | 71900km | ドア数 | 5D |
車検 | 平成22年03月 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |
■ダイハツ ムーブ CLリミテッド
車両本体価格 29万円
年式 | 平成14年03月 | 色 | シルバー |
走行距離 | 78500km | ドア数 | 5D |
車検 | 車検整備付 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |
■スズキ ワゴンR FMリミテッド
車両本体価格 43万円
年式
平成13年
色
黒
走行距離
68000km
ドア数
5D
車検
車検整備付
乗車定員
4名
排気量
660cc
燃料
ガソリン
ミッション
AT
修復歴
無し
駆動方式
2WD
■ホンダ モビリオ タイプA
車両本体価格 48万円
年式 | 平成14年06月 | 色 | シルバー |
走行距離 | 46500km | ドア数 | 5D |
車検 | 車検整備付 | 乗車定員 | 7名 |
排気量 | 1500cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |
■ダイハツ ミラ CX
車両本体価格 7万円
年式 | 平成07年 | 色 | 黒 |
走行距離 | 119400km | ドア数 | 5D |
車検 | 車検整備付 | 乗車定員 | 4名 |
排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
ミッション | AT | 修復歴 | 無し |
駆動方式 | 2WD |