一般整備メニュー | |||
部品/消耗品名 | 単価 | 交換工賃 | 合計 |
エンジンオイル(1L) | 1,000円〜 | なし | 1,000円〜 |
オイルエレメント | 1,000円〜 | 500円〜 | 1,500円〜 |
ストップバルブ | 500円〜 | 500円〜 | |
フラッシャーランプバルブ | 500円〜 | 500円〜 | |
ライセンスランプバルブ | 150円〜 | 500円〜 | 650円〜 |
バッテリー 40B19R(L) | 6,500円〜 | 1,000円〜 | 7,500円〜 |
バッテリー 55B24R(L) | 10,000円〜 | 1,000円〜 | 11,000円〜 |
クーラーガス | 1,500円〜 | 1,100円〜 | 2,600円〜 |
クリアランスランプバルブ | 160円〜 | 500円〜 | 660円〜 |
バックランプバルブ | 160円〜 | 500円〜 | 660円〜 |
マーカーランプバルブ | 140円〜 | 500円〜 | 640円〜 |
ルームランプバルブ | 150円〜 | 500円〜 | 650円〜 |
ワイパーブレードゴム(1本) | 800円〜 | 500円〜 | 1,300円〜 |
●上記メニューはほんの一例です。 | |||
●上記の値段は目安であり、車種により値段は異なります。詳しくはスタッフまでお気軽にお尋ね下さい。 | |||
●上記の値段には別途消費税がかかります。 |