車 検 料 金 表 | ||||
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
ワゴンR・ムーブ・ラパンなど | マーチ・フィットなど | カローラなど | クラウン・セルシオなど | |
軽自動車 | 1.0t以下 | 1.0t超1.5t以下 | 1.5t超2.0t以下 | |
車検料 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
自賠責(24か月) |
25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
印紙税 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
車検総額計 | 59,740円〜 |
73,330円〜 | 84,530円〜 | 95,730円〜 |
● エコカー減免適用車や初年度登録から13年以上・18年以上経過している車両は、重量税が異なりますのでお問合せください。 | ||||
● 法定費用は、自賠責保険・重量税・印紙税の合計で、全て国に納める費用です。 | ||||
● お客様のご依頼整備・不具合整備は別途料金となります。 | ||||
● 車検満了日の1ヶ月前から車検が受けられます。 | ||||
車検の際にご用意いただくもの | ||||
1. 自動車検査証 | ||||
2. 納税証明書 | ||||
3. 自賠責保険証 | ||||
4. 認印 | ||||
5. 法定諸費用 | ||||
車 検 の な が れ | ||||
1. 自動車検査証をお手元にご用意いただき、まずはお電話ください! | ||||
↓↓ | ||||
0867−72−8282 | ||||
2. 価格・日程・代車等、打合せ | ||||
3. ご来店 車検受付・車検整備・完成検査 | ||||
4. お引渡し |